時計業界に革命をもたらしたデイトジャストは、その時代を超越したエレガンスと革新的な機能で知られている。自動的に日付が変わる機構を備え、精密な時間を刻み続けるこのモデルは、ビジネスシーンからカジュアルな日常使いまで、幅広いシチュエーションでその真価を発揮する。
デイトジャスト 31 Ref.278240
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278240 |
| 定価(2024/4時点) | 1,007,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | シルバー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278240
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278240 |
| 定価(2024/4時点) | 1,036,200円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ピンク |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278274
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278274 |
| 定価(2024/4時点) | 1,214,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ミントグリーン |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278274
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278274 |
| 定価(2024/4時点) | 1,481,700円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | アズーロブルー、ダイヤモンド入りフローラルモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278274
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278274 |
| 定価(2024/4時点) | 1,496,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ダイヤモンド入りシルバー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278241
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278241 |
| 定価(2024/4時点) | 1,585,100円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ロゼカラー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278243
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278243 |
| 定価(2024/4時点) | 1,630,200円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ホワイト |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278273
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278273 |
| 定価(2024/4時点) | 1,837,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りシルバー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278344RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278344RBR |
| 定価(2024/4時点) | 1,882,100円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入りドーム型 |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入り、ダークグレー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278271
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278271 |
| 定価(2024/4時点) | 1,970,100円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ダイヤモンド入りシルバー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278341RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278341RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,266,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入りドーム型 |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りスレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278343RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278343RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,311,100円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入りドーム型 |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ダイヤモンド入りオリーブグリーン |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278384RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278384RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,547,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278383RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278383RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,785,200円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入り、ダークグレー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278381RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278381RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,932,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | シルバー、ダイヤモンド入りフローラルモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278278
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278278 |
| 定価(2024/4時点) | 4,562,800円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りオリーブグリーン |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278278
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278278 |
| 定価(2024/4時点) | 4,622,200円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入り、ダークグレー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278275
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278275 |
| 定価(2024/4時点) | 4,947,800円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りオーベルジーヌ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278275
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278275 |
| 定価(2024/4時点) | 5,007,200円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りチョコレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278288RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278288RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,310,700円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | イエローゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | オリーブグリーン、ダイヤモンド入りフローラルモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278288RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278288RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,355,800円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | イエローゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278289RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278289RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,606,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りオーベルジーヌ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278285RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278285RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,666,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | エバーローズゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りロゼカラー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278289RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278289RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,666,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入り、ダークグレー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278285RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278285RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,725,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | エバーローズゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 31 Ref.278289RBR
| モデル名 | デイトジャスト 31 |
|---|---|
| リファレンス | 278289RBR |
| 定価(2024/4時点) | 6,725,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 31mm |
| ケース素材 | ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 2236、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |
| ブレスレット | プレジデント(President)、半月型リンク(3列) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りホワイトマザーオブパール |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126200
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126200 |
| 定価(2024/4時点) | 1,067,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | オリーブグリーン、パームモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126200
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126200 |
| 定価(2024/4時点) | 1,095,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ブライトブルー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126234
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126234 |
| 定価(2024/4時点) | 1,259,500円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | スレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126234
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126234 |
| 定価(2024/4時点) | 1,288,100円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ミントグリーン |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126234
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126234 |
| 定価(2024/4時点) | 1,569,700円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ブライトブルー、ダイヤモンド入りフルーテッドモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126203
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126203 |
| 定価(2024/4時点) | 1,747,900円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ホワイト |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126231
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126231 |
| 定価(2024/4時点) | 1,807,300円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | チョコレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126233
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126233 |
| 定価(2024/4時点) | 1,852,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | スレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126233
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126233 |
| 定価(2024/4時点) | 1,852,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ゴールデン、フルーテッドモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126201
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126201 |
| 定価(2024/4時点) | 1,881,000円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | シルバー、パームモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126231
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126231 |
| 定価(2024/4時点) | 1,896,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | スレート |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126233
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126233 |
| 定価(2024/4時点) | 2,044,900円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りシャンパンカラー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126203
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126203 |
| 定価(2024/4時点) | 2,118,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&イエローゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | ドーム |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5 列リンク |
| ダイアル | ゴールデン、ダイヤモンド入りパームモチーフ |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126231
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126231 |
| 定価(2024/4時点) | 2,162,600円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
| 装飾 | |
| ベゼル | フルーテッド |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |
| ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
| ダイアル | ダイヤモンド入りロゼカラー |
| 認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
デイトジャスト 36 Ref.126284RBR
| モデル名 | デイトジャスト 36 |
|---|---|
| リファレンス | 126284RBR |
| 定価(2024/4時点) | 2,710,400円 |
| ケース形状 | オイスター |
| ケースサイズ | 36mm |
| ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
| 装飾 | ダイヤモンド |
| ベゼル | ダイヤモンド入り |
| 防水性能 | 100m/330フィート防水 |
| ムーブメント | パーペチュアル、機械式、自動巻 |
| キャリバー | 3235、ロレックスによる完全自社製造 |
