ロレックスの正規代理店で販売されているモデルの定価をモデル別にまとめてみた。価格は2024年4月時点のもの。価格は全て税込み価格。
エアキングの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 | エアキング | 126900 | オイスター、40 mm、オイスタースチール | スムース | 1,065,900円 |
---|
エクスプローラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
エクスプローラー 36 | 124273 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | スムース | 1,702,800円 |
エクスプローラー 36 | 124270 | オイスター、36 mm、オイスタースチール | スムース | 1,036,200円 |
エクスプローラー 40 | 224270 | オイスター、40 mm、オイスタースチール | スムース | 1,095,600円 |
エクスプローラーⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
エクスプローラーⅡ | 226570 | オイスター、42 mm、オイスタースチール | 固定式、24時間目盛り入り | 1,392,600円 |
サブマリーナ/サブマリーナデイトの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
サブマリーナー | 124060 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 1,318,900円 |
サブマリーナー デイト | 126610LN | オイスター、41 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 1,481,700円 |
サブマリーナー デイト | 126610LV | オイスター、41 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 1,555,400円 |
サブマリーナー デイト | 126613LB | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | 2,266,000円 |
サブマリーナー デイト | 126613LN | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | 2,266,000円 |
サブマリーナー デイト | 126618LB | オイスター、41 mm、イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | 5,615,500円 |
サブマリーナー デイト | 126618LN | オイスター、41 mm、イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | 5,615,500円 |
サブマリーナー デイト | 126619LB | オイスター、41 mm、ホワイトゴールド | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 6,044,500円 |
シードゥエラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
シードゥエラー | 126600 | オイスター、43 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 1,911,800円 |
シードゥエラー | 126603 | オイスター、43 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | 2,621,300円 |
ロレックスディープシーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ロレックス ディープシー | 136660 | オイスター、44 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 2,043,800円 |
ロレックス ディープシー | 136660 | オイスター、44 mm、オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止、セラクロム、刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | 2,087,800円 |
GMTマスターⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
GMTマスター Ⅱ | 126710BLNR | オイスター、40 mm、オイスタースチール | 両方向回転式、24 時間目盛り入り ブルー/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 1,540,000円 |
GMTマスター Ⅱ | 126710BLRO | オイスター、40 mm、オイスタースチール | 両方向回転式、24時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 1,569,700円 |
GMTマスター Ⅱ | 126720VTNR | オイスター、40 mm、オイスタースチール | 両方向回転式、24時間目盛り入り グリーン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 1,614,800円 |
GMTマスター Ⅱ | 126711CHNR | オイスター、40 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | 両方向回転式、24 時間目盛り入り ブラウン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 2,355,100円 |
GMTマスター Ⅱ | 126713GRNR | オイスター、40 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 両方向回転式、24時間目盛り入り グレー/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 2,399,100円 |
GMTマスター Ⅱ | 126718GRNR | オイスター、40 mm、イエローゴールド | 両方向回転式、24時間目盛り入り グレー/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 5,600,100円 |
GMTマスター Ⅱ | 126715CHNR | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | 両方向回転式、24 時間目盛り入り ブラウン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 5,852,000円 |
GMTマスター Ⅱ | 126719BLRO | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | 両方向回転式、24 時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 5,852,000円 |
GMTマスター Ⅱ | 126719BLRO | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | 両方向回転式、24 時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 6,177,600円 |
ヨットマスターの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスター 37 | 268622 | オイスター、37 mm、オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式、60時間目盛り入り、レイズド仕上げの数字、プラチナ | 1,629,100円 |
ヨットマスター 37 | 268621 | オイスター、37 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ、エバーローズゴールド | 2,088,900円 |
ヨットマスター 37 | 268655 | オイスター、37 mm、 エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 5,941,100円 |
ヨットマスター 40 | 126622 | オイスター、40 mm、オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式、60時間目盛り入り、レイズド仕上げの数字、プラチナ | 1,732,500円 |
ヨットマスター 40 | 126621 | オイスター、40 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ、エバーローズゴールド | 2,311,100円 |
ヨットマスター 40 | 126655 | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 4,162,400円 |
ヨットマスター 42 | 226627 | オイスター、42 mm、RLXチタン | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 2,029,500円 |
ヨットマスター 42 | 226658 | オイスター、42 mm、イエローゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 4,207,500円 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター、42 mm、ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 4,400,000円 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター、42 mm、ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート、60分目盛り入り両方向回転、数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | 4,770,700円 |
ヨットマスターⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスターⅡ | 116680 | オイスター、44 mm、オイスタースチール | 双方向回転リングコマンド。ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート、数字と目盛り入り | 2,636,700円 |
ヨットマスターⅡ | 116681 | オイスター、44 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | ロレックス リングコマンド(双方向に90度回転)、ゴールド製、セラミック製ブルー セラクロムインサート、数字はゴールドコーティング | 3,584,900円 |
ヨットマスターⅡ | 116688 | オイスター、44 mm、イエローゴールド | ロレックス リングコマンド(双方向に90度回転)、18 ct ゴールド製、セラミック製ブルー セラクロムインサート、数字はゴールドコーティング | 6,149,000円 |
コスモグラフデイトナの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
コスモグラフ デイトナ | 126506 | オイスター、40 mm、プラチナ | チェスナットブラウンのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、数字と目盛り入り | 10,992,300円 |
コスモグラフ デイトナ | 126506 | オイスター、40 mm、プラチナ | チェスナットブラウンのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、数字と目盛り入り | 11,881,100円 |
コスモグラフ デイトナ | 126500LN | オイスター、40 mm、オイスタースチール | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、タキメーター | 2,176,900円 |
コスモグラフ デイトナ | 126500LN | オイスター、40 mm、オイスタースチール | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、タキメーター | 2,176,900円 |
コスモグラフ デイトナ | 126503 | オイスター、40 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 固定式、刻印されたタキメーター、イエローゴールド | 2,844,600円 |
コスモグラフ デイトナ | 126503 | オイスター、40 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 固定式、刻印されたタキメーター、イエローゴールド | 2,844,600円 |
コスモグラフ デイトナ | 126503 | オイスター、40 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | 固定式、刻印されたタキメーター、イエローゴールド | 2,844,600円 |
コスモグラフ デイトナ | 126518LN | オイスター、40 mm、イエローゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、タキメーター | 4,414,300円 |
コスモグラフ デイトナ | 126515LN | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、タキメーター | 4,622,200円 |
コスモグラフ デイトナ | 126519LN | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル、タキメーター | 4,622,200円 |
コスモグラフ デイトナ | 126508 | オイスター、40 mm、イエローゴールド | 固定式、刻印されたタキメーター、18 ct イエローゴールド | 5,986,200円 |
コスモグラフ デイトナ | 126505 | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | 固定式、タキメーター、18 ct エバーローズゴールド | 6,119,300円 |
コスモグラフ デイトナ | 126509 | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | 固定式、刻印されたタキメーター、18 ct ホワイトゴールド | 6,119,300円 |
コスモグラフ デイトナ | 126505 | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | 固定式、タキメーター、18 ct エバーローズゴールド | 6,400,900円 |
デイトジャストの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
デイトジャスト 31 | 278240 | オイスター、31 mm、オイスタースチール | ドーム | 1,007,600円 |
デイトジャスト 31 | 278240 | オイスター、31 mm、オイスタースチール | ドーム | 1,036,200円 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,214,400円 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,481,700円 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,496,000円 |
デイトジャスト 31 | 278241 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | 1,585,100円 |
デイトジャスト 31 | 278243 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | 1,630,200円 |
デイトジャスト 31 | 278273 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 1,837,000円 |
デイトジャスト 31 | 278344RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | 1,882,100円 |
デイトジャスト 31 | 278271 | オイスター、31 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 1,970,100円 |
デイトジャスト 31 | 278341RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | 2,266,000円 |
デイトジャスト 31 | 278343RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | 2,311,100円 |
デイトジャスト 31 | 278384RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,547,600円 |
デイトジャスト 31 | 278383RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,785,200円 |
デイトジャスト 31 | 278381RBR | オイスター、31 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,932,600円 |
デイトジャスト 31 | 278278 | オイスター、31 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 4,562,800円 |
デイトジャスト 31 | 278278 | オイスター、31 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 4,622,200円 |
デイトジャスト 31 | 278275 | オイスター、31 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 4,947,800円 |
デイトジャスト 31 | 278275 | オイスター、31 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 5,007,200円 |
デイトジャスト 31 | 278288RBR | オイスター、31 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,310,700円 |
デイトジャスト 31 | 278288RBR | オイスター、31 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,355,800円 |
デイトジャスト 31 | 278289RBR | オイスター、31 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,606,600円 |
デイトジャスト 31 | 278285RBR | オイスター、31 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,666,000円 |
デイトジャスト 31 | 278289RBR | オイスター、31 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,666,000円 |
デイトジャスト 31 | 278285RBR | オイスター、31 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,725,400円 |
デイトジャスト 31 | 278289RBR | オイスター、31 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,725,400円 |
デイトジャスト 36 | 126200 | オイスター、36 mm、オイスタースチール | ドーム | 1,067,000円 |
デイトジャスト 36 | 126200 | オイスター、36 mm、オイスタースチール | ドーム | 1,095,600円 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,259,500円 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,288,100円 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,569,700円 |
デイトジャスト 36 | 126203 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | 1,747,900円 |
デイトジャスト 36 | 126231 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 1,807,300円 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 1,852,400円 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 1,852,400円 |
デイトジャスト 36 | 126201 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | 1,881,000円 |
デイトジャスト 36 | 126231 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 1,896,400円 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 2,044,900円 |
デイトジャスト 36 | 126203 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | 2,118,600円 |
デイトジャスト 36 | 126231 | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 2,162,600円 |
デイトジャスト 36 | 126284RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,710,400円 |
デイトジャスト 36 | 126283RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 3,110,800円 |
デイトジャスト 36 | 126283RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 3,126,200円 |
デイトジャスト 36 | 126283RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 3,199,900円 |
デイトジャスト 36 | 126281RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 3,243,900円 |
デイトジャスト 36 | 126281RBR | オイスター、36 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 3,273,600円 |
デイトジャスト 41 | 126300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | スムース | 1,170,400円 |
デイトジャスト 41 | 126300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | スムース | 1,199,000円 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,481,700円 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,481,700円 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,510,300円 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,510,300円 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,791,900円 |
デイトジャスト 41 | 126303 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | スムース | 1,985,500円 |
デイトジャスト 41 | 126333 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 1,999,800円 |
デイトジャスト 41 | 126301 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | スムース | 2,043,800円 |
デイトジャスト 41 | 126333 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 2,088,900円 |
デイトジャスト 41 | 126331 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 2,148,300円 |
デイトジャスト 41 | 126333 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 2,281,400円 |
デイトジャスト 41 | 126331 | オイスター、41 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 2,340,800円 |
レディ デイトジャスト | 279160 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 1,021,900円 |
レディ デイトジャスト | 279174 | オイスター、28 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,156,100円 |
レディ デイトジャスト | 279161 | オイスター、28 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | 1,466,300円 |
レディ デイトジャスト | 279174 | オイスター、28 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | 1,466,300円 |
レディ デイトジャスト | 279173 | オイスター、28 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | 1,718,200円 |
レディ デイトジャスト | 279171 | オイスター、28 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | 1,851,300円 |
レディ デイトジャスト | 279384RBR | オイスター、28 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,356,200円 |
レディ デイトジャスト | 279384RBR | オイスター、28 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,473,900円 |
レディ デイトジャスト | 279381RBR | オイスター、28 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,622,400円 |
レディ デイトジャスト | 279383RBR | オイスター、28 mm、オイスタースチール&イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,711,500円 |
レディ デイトジャスト | 279381RBR | オイスター、28 mm、オイスタースチール&エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 2,770,900円 |
レディ デイトジャスト | 279458RBR | オイスター、28 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | 20,028,800円 |
レディ デイトジャスト | 279178 | オイスター、28 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 3,747,700円 |
レディ デイトジャスト | 279178 | オイスター、28 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 4,177,800円 |
レディ デイトジャスト | 279175 | オイスター、28 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 4,385,700円 |
レディ デイトジャスト | 279175 | オイスター、28 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 4,623,300円 |
レディ デイトジャスト | 279138RBR | オイスター、28 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | 5,659,500円 |
レディ デイトジャスト | 279135RBR | オイスター、28 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 6,045,600円 |
レディ デイトジャスト | 279139RBR | オイスター、28 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | 6,444,900円 |
レディ デイトジャスト | 279135RBR | オイスター、28 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 7,674,700円 |
レディ デイトジャスト | 279139RBR | オイスター、28 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | 7,674,700円 |
レディ デイトジャスト | 279160 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 993,300円 |
デイデイトの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
デイデイト 36 | 128396TBR | オイスター、36 mm、プラチナ、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 13,362,800円 |
デイデイト 36 | 128345RBR | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 19,230,200円 |
デイデイト 36 | 128238 | オイスター、36 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,051,200円 |
デイデイト 36 | 128235 | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 5,467,000円 |
デイデイト 36 | 128239 | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド | フルーテッド | 5,467,000円 |
デイデイト 36 | 128238 | オイスター、36 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,481,300円 |
デイデイト 36 | 128238 | オイスター、36 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,481,300円 |
デイデイト 36 | 128235 | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 5,897,100円 |
デイデイト 36 | 128239 | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド | フルーテッド | 5,897,100円 |
デイデイト 36 | 128348RBR | オイスター、36 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 7,717,600円 |
デイデイト 36 | 128236 | オイスター、36 mm、プラチナ | フルーテッド | 8,325,900円 |
デイデイト 36 | 128348RBR | オイスター、36 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 8,443,600円 |
デイデイト 36 | 128345RBR | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 8,860,500円 |
デイデイト 36 | 128349RBR | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 8,860,500円 |
デイデイト 36 | 128345RBR | オイスター、36 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,053,000円 |
デイデイト 36 | 128349RBR | オイスター、36 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,053,000円 |
デイデイト 40 | 228398TBR | オイスター、40 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 15,614,500円 |
デイデイト 40 | 228396TBR | オイスター、40 mm、プラチナ、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 16,443,900円 |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター、40 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,555,000円 |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター、40 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,555,000円 |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター、40 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 5,555,000円 |
デイデイト 40 | 228235 | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド | 5,985,100円 |
デイデイト 40 | 228239 | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | フルーテッド | 5,985,100円 |
デイデイト 40 | 228239 | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド | フルーテッド | 5,985,100円 |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター、40 mm、イエローゴールド | フルーテッド | 7,051,000円 |
デイデイト 40 | 228348RBR | オイスター、40 mm、イエローゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 8,681,200円 |
デイデイト 40 | 228236 | オイスター、40 mm、プラチナ | フルーテッド | 8,948,500円 |
デイデイト 40 | 228345RBR | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,095,900円 |
デイデイト 40 | 228349RBR | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,095,900円 |
デイデイト 40 | 228349RBR | オイスター、40 mm、ホワイトゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,762,500円 |
デイデイト 40 | 228345RBR | オイスター、40 mm、エバーローズゴールド、ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | 9,955,000円 |
スカイドゥエラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
スカイドゥエラー | 336934 | オイスター、42 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 2,252,800円 |
スカイドゥエラー | 336934 | オイスター、42 mm、オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 2,281,400円 |
スカイドゥエラー | 336933 | オイスター、42 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 2,814,900円 |
スカイドゥエラー | 336933 | オイスター、42 mm、オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 2,904,000円 |
スカイドゥエラー | 336238 | オイスター、42 mm、イエローゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 5,925,700円 |
スカイドゥエラー | 336235 | オイスター、42 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 6,149,000円 |
スカイドゥエラー | 336239 | オイスター、42 mm、ホワイトゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 6,149,000円 |
スカイドゥエラー | 336938 | オイスター、42 mm、イエローゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 6,919,000円 |
スカイドゥエラー | 336935 | オイスター、42 mm、エバーローズゴールド | フルーテッド、双方向回転リングコマンド | 7,333,700円 |
オイスター パーペチュアルの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 800,800円 |
オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 800,800円 |
オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 800,800円 |
オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスター、28 mm、オイスタースチール | ドーム | 800,800円 |
オイスター パーペチュアル 31 | 277200 | オイスター、31 mm、オイスタースチール | ドーム | 815,100円 |
オイスター パーペチュアル 31 | 277200 | オイスター、31 mm、オイスタースチール | ドーム | 815,100円 |
オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスター、34 mm、オイスタースチール | ドーム | 829,400円 |
オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスター、34 mm、オイスタースチール | ドーム | 829,400円 |
オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスター、34 mm、オイスタースチール | ドーム | 829,400円 |
オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスター、34 mm、オイスタースチール | ドーム | 829,400円 |
オイスター パーペチュアル 36 | 126000 | オイスター、36 mm、オイスタースチール | ドーム | 874,500円 |
オイスター パーペチュアル 36 | 126000 | オイスター、36 mm、オイスタースチール | ドーム | 874,500円 |
オイスター パーペチュアル 41 | 124300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | ドーム | 918,500円 |
オイスター パーペチュアル 41 | 124300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | ドーム | 918,500円 |
オイスター パーペチュアル 41 | 124300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | ドーム | 918,500円 |
オイスター パーペチュアル 41 | 124300 | オイスター、41 mm、オイスタースチール | ドーム | 918,500円 |
