ラグジュアリーなスポーツウォッチであるヨットマスターは、本格スポーツ仕様のサブマリーナとは一線を画する。
高いステイタス性と存在感のあるデザインは、多くのセレブリティの遊び心を魅了し続けている。
ヨットマスターの魅力
ヨットやクルーザーを楽しむセレブを対象にしたモデル
ダイバーズモデルではなく、ヨットやクルーザーを楽しむセレブを対象に1992年に発表されたのがヨットマスター。サブマリーナ同様、幅分まで1分刻みの目盛りが入った逆回転防止ベゼルを搭載しているが、サブマリーナと異なるのは、目盛りが立体的なレリーフになっている点。防水性能は100m。文字盤には、ヨットマスターというモデル名のみが赤く表示されている。
もともと金無垢とコンビのみのラインナップだったが、1999年にロレジウムが加入。ベゼルとダイヤルにプラチナを使用したオールシルバー色のボディに、秒針のレッドが鮮烈な印象を与えた。ムーブメントはサブマリーナと同じCal.3135。
ヨットマスターの誕生
1950年代にサブマリーナ、エクスプローラーと、立て続けにスポーツモデルを世に送り出してきたロレックスだが、1970年代以降は既存ラインのモデルチェンジのみで、新シリーズの動きはしばらく鎮静化していた。そのロレックスに久々のニューシリーズが登場したのが1992年。バーゼルフェアでヨットマスターが華麗なデビューを飾り、ロレックス・ファンを大いに喜ばせた。
"高級スポーツウォッチ"として誕生したヨットマスターは、ゴージャスなオール金無垢仕様で、回転ベゼルが立体感を際立たせ、水深100mの防水性能を搭載していた。その後、翌年にイエローゴールドとステンレススチールのコンビネーション「ヨットマスターロレゾール」を発表。このロレゾールとは、ロレックス+SS+OR(フランス語でゴールドのこと)を合成した造語である。
さらに翌年にはレディスサイズが加わったため、メンズ、ボーイズ、レディスの3サイズが、それぞれにラインアップされるようになった。そして翌年には、全身シルバーの「ヨットマスターロレジウム」(ロレックス+SS+PLATlNUMの造語)が加わり、全3タイプが揃い踏みとなった。
ヨットマスターの定価とスペック
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスター 37 | 268622 | オイスター 37mm オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式・60時間目盛り入り・レイズド仕上げの数字・プラチナ | \1,371,700 |
ヨットマスター 37 | 268621 | オイスター 37mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ・エバーローズゴールド | \1,608,200 |
ヨットマスター 37 | 268655 | オイスター 37mm エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \4,852,100 |
ヨットマスター 40 | 126622 | オイスター 40mm オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式・60時間目盛り入り・レイズド仕上げの数字・プラチナ | \1,458,600 |
ヨットマスター 40 | 126621 | オイスター 40mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ・エバーローズゴールド | \1,771,000 |
ヨットマスター 40 | 126655 | オイスター 40mm エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,329,700 |
ヨットマスター 42 | 226658 | オイスター 42mm イエローゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,367,100 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター 42mm ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,516,700 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター 42mm ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,828,000 |
過去モデル
ヨットマスター Ref.116622
モデル | Ref.116622 |
---|---|
ダイヤル | 銀 |
ケース素材 | ステンレス+プラチナ(ロレジウム) |
ブレス素材 | ステンレススチール |
ベゼル | 回転ベゼル |
ケース径 | 40mm |
ケース厚 | 12.5mm |
重量 | 155g |
製造期間 | 2012年~ |
定価 | ¥1,188,000 |
ヨットマスター Ref.16623
モデル | Ref.16623 |
---|---|
ダイヤル | 金・青・灰・白 |
ケース素材 | ステンレス/イエローゴールド |
ブレス素材 | ステンレス/イエローゴールド |
ベゼル | 回転ベゼル |
ケース径 | 40mm |
ケース厚 | 12.5mm |
重量 | 145g |
製造期間 | 2004年~ |
定価 | ¥1,220,400 |
ヨットマスター Ref.116622
モデル | Ref.169622 |
---|---|
ダイヤル | プラチナ |
ケース素材 | ステンレス+プラチナ(ロレジウム) |
ブレス素材 | ステンレススチール |
ベゼル | 回転ベゼル |
ケース径 | 29mm |
ケース厚 | 11mm |
重量 | 80g |
製造期間 | 1999年~ |
定価 | ¥788,400 |
ヨットマスター Ref.169623
モデル | Ref.169623 |
---|---|
ダイヤル | 白 |
ケース素材 | ステンレス/イエローゴールド |
ブレス素材 | ステンレス/イエローゴールド |
ベゼル | 回転ベゼル |
ケース径 | 29mm |
ケース厚 | 11mm |
重量 | 75g |
製造期間 | 1999年~ |
定価 | ¥842,400 |