ヨットマスター 40 Ref.126621 オイスタースチール&エバーローズゴールド ブラック
リファレンス | 126621 |
---|---|
モデル名 | ヨットマスター 40 |
キャリバー | 3235 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール&エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | ブラック |
ベゼル | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ |
日付表示 | デイト(日) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,334,000 |
ヨットマスター 40 Ref.126621 エバーローズロレゾール オイスタースチール&エバーローズゴールド チョコレート
リファレンス | 126621 |
---|---|
モデル名 | ヨットマスター 40 |
キャリバー | 3235 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズロレゾール オイスタースチール&エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズロレゾール オイスタースチール&エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | チョコレート |
ベゼル | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ |
日付表示 | デイト(日) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,699,850 |