ロレックスの正規代理店で販売されているモデルの定価をモデル別にまとめてみた。価格は2022年10月時点のもの。価格は全て税込み価格。
エアキングの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
エアキング | 126900 | オイスター 40mm オイスタースチール | スムース | \872,300 |
エクスプローラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
エクスプローラー | 124270 | オイスター 36mm オイスタースチール | スムース | \847,000 |
エクスプローラー | 124273 | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド | スムース | \1,322,200 |
エクスプローラーⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
エクスプローラーⅡ | 226570 | オイスター 42mm オイスタースチール | 固定式・24時間目盛り入り | \1,122,000 |
ミルガウスの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ミルガウス | 116400GV | オイスター 40mm オイスタースチール | スムース | \1,085,700 |
サブマリーナ/サブマリーナデイトの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
サブマリーナー | 124060 | オイスター 41mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,060,400 |
サブマリーナー デイト | 126610LN | オイスター 41mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,196,800 |
サブマリーナー デイト | 126610LV | オイスター 41mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,259,500 |
サブマリーナー デイト | 126613LB | オイスター 41mm オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | \1,746,800 |
サブマリーナー デイト | 126613LN | オイスター 41mm オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | \1,746,800 |
サブマリーナー デイト | 126618LB | オイスター 41mm イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | \4,502,300 |
サブマリーナー デイト | 126618LN | オイスター 41mm イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | \4,502,300 |
サブマリーナー デイト | 126619LB | オイスター 41mm ホワイトゴールド | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \4,838,900 |
シードゥエラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
シードゥエラー | 126600 | オイスター 43mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,533,400 |
シードゥエラー | 126603 | オイスター 43mm オイスタースチール&イエローゴールド | 60分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはゴールドコーティング | \2,020,700 |
ディープシーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ロレックス ディープシー | 136660 | オイスター 44mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,646,700 |
ロレックス ディープシー | 136660 | オイスター 44mm オイスタースチール | 60 分目盛り入り逆回転防止・セラクロム・刻印された数字と目盛りはプラチナコーティング | \1,684,100 |
GMTマスターⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
GMTマスターⅡ | 126710BLNR | オイスター 40mm オイスタースチール | 両方向回転式・24 時間目盛り入り ブルー/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \1,247,400 |
GMTマスターⅡ | 126710BLRO | オイスター 40mm オイスタースチール | 両方向回転式・24時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \1,272,700 |
GMTマスターⅡ | 126720VTNR | オイスター 40mm オイスタースチール | 両方向回転式・24時間目盛り入り グリーン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \1,309,000 |
GMTマスターⅡ | 126711CHNR | オイスター 40mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | 両方向回転式・24 時間目盛り入り ブラウン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \1,808,400 |
GMTマスターⅡ | 126715CHNR | オイスター 40mm エバーローズゴールド | 両方向回転式・24 時間目盛り入り ブラウン/ブラックのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \4,676,100 |
GMTマスターⅡ | 126719BLRO | オイスター 40mm ホワイトゴールド | 両方向回転式・24 時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \4,676,100 |
GMTマスターⅡ | 126719BLRO | オイスター 40mm ホワイトゴールド | 両方向回転式・24 時間目盛り入り レッド/ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \4,950,000 |
ヨットマスターの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスター 37 | 268622 | オイスター 37mm オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式・60時間目盛り入り・レイズド仕上げの数字・プラチナ | \1,371,700 |
ヨットマスター 37 | 268621 | オイスター 37mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ・エバーローズゴールド | \1,608,200 |
ヨットマスター 37 | 268655 | オイスター 37mm エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \4,852,100 |
ヨットマスター 40 | 126622 | オイスター 40mm オイスタースチール&プラチナ | 両方向回転式・60時間目盛り入り・レイズド仕上げの数字・プラチナ | \1,458,600 |
ヨットマスター 40 | 126621 | オイスター 40mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | 60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ・エバーローズゴールド | \1,771,000 |
ヨットマスター 40 | 126655 | オイスター 40mm エバーローズゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,329,700 |
ヨットマスター 42 | 226658 | オイスター 42mm イエローゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,367,100 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター 42mm ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,516,700 |
ヨットマスター 42 | 226659 | オイスター 42mm ホワイトゴールド | セラミック製マットブラック セラクロム インサート・60分目盛り入り両方向回転・数字と目盛りはポリッシュレイズド仕上げ | \3,828,000 |
ヨットマスターⅡの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
ヨットマスターⅡ | 116680 | オイスター 44mm オイスタースチール | 双方向回転リングコマンド。ブルーのセラミック製セラクロムベゼルインサート・数字と目盛り入り | \2,219,800 |
ヨットマスターⅡ | 116681 | オイスター 44mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | ロレックス リングコマンド(双方向に90度回転)・ゴールド製・セラミック製ブルー セラクロムインサート・数字はゴールドコーティング | \3,018,400 |
ヨットマスターⅡ | 116688 | オイスター 44mm イエローゴールド | ロレックス リングコマンド(双方向に90度回転)・18ct ゴールド製・セラミック製ブルー セラクロムインサート・数字はゴールドコーティング | ASK |
コスモグラフデイトナの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
コスモグラフ デイトナ | 116500LN | オイスター 40mm オイスタースチール | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル・タキメーター | \1,720,400 |
コスモグラフ デイトナ | 116503 | オイスター 40mm オイスタースチール&イエローゴールド | 固定式・刻印されたタキメーター・イエローゴールド | \2,132,900 |
コスモグラフ デイトナ | 116515LN | オイスター 40mm エバーローズゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル・タキメーター | \3,628,900 |
コスモグラフ デイトナ | 116518LN | オイスター 40mm イエローゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル・タキメーター | \3,989,700 |
コスモグラフ デイトナ | 116519LN | オイスター 40mm ホワイトゴールド | ブラックのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル・タキメーター | \4,152,500 |
コスモグラフ デイトナ | 116508 | オイスター 40mm イエローゴールド | 固定式・刻印されたタキメーター・18ct イエローゴールド | \4,701,400 |
コスモグラフ デイトナ | 116509 | オイスター 40mm ホワイトゴールド | 固定式・刻印されたタキメーター・18ct ホワイトゴールド | \4,801,500 |
コスモグラフ デイトナ | 116505 | オイスター 40mm エバーローズゴールド | 固定式・タキメーター・18ct エバーローズゴールド | ASK |
コスモグラフ デイトナ | 116506 | オイスター 40mm プラチナ | チェスナットブラウンのセラミック製モノブロック セラクロムベゼル・数字と目盛り入り | ASK |
デイトジャストの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
デイトジャスト 31 | 278240 | オイスター 31mm オイスタースチール | ドーム | \810,700 |
デイトジャスト 31 | 278240 | オイスター 31mm オイスタースチール | ドーム | \834,900 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター 31mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \972,400 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター 31mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,197,900 |
デイトジャスト 31 | 278274 | オイスター 31mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,208,900 |
デイトジャスト 31 | 278241 | オイスター 31mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | \1,222,100 |
デイトジャスト 31 | 278243 | オイスター 31mm オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | \1,259,500 |
デイトジャスト 31 | 278344RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | \1,322,200 |
デイトジャスト 31 | 278273 | オイスター 31mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,433,300 |
デイトジャスト 31 | 278271 | オイスター 31mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,546,600 |
デイトジャスト 31 | 278341RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | \1,771,000 |
デイトジャスト 31 | 278343RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入りドーム型 | \1,807,300 |
デイトジャスト 31 | 278384RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,032,800 |
デイトジャスト 31 | 278383RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,181,300 |
デイトジャスト 31 | 278381RBR | オイスター 31mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,307,800 |
デイトジャスト 31 | 278278 | オイスター 31mm イエローゴールド | フルーテッド | \3,715,800 |
デイトジャスト 31 | 278278 | オイスター 31mm イエローゴールド | フルーテッド | \3,766,400 |
デイトジャスト 31 | 278275 | オイスター 31mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \3,977,600 |
デイトジャスト 31 | 278275 | オイスター 31mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \4,027,100 |
デイトジャスト 31 | 278288RBR | オイスター 31mm イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \4,925,800 |
デイトジャスト 31 | 278288RBR | オイスター 31mm イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \4,963,200 |
デイトジャスト 31 | 278289RBR | オイスター 31mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \5,162,300 |
デイトジャスト 31 | 278285RBR | オイスター 31mm エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイトジャスト 31 | 278289RBR | オイスター 31mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイトジャスト 36 | 126200 | オイスター 36mm オイスタースチール | ドーム | \861,300 |
デイトジャスト 36 | 126200 | オイスター 36mm オイスタースチール | ドーム | \885,500 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター 36mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,010,900 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター 36mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,035,100 |
デイトジャスト 36 | 126234 | オイスター 36mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,271,600 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,347,500 |
デイトジャスト 36 | 126231 | オイスター 36mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,383,800 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,422,300 |
デイトジャスト 36 | 126201 | オイスター 36mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | \1,446,500 |
デイトジャスト 36 | 126203 | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | \1,645,600 |
デイトジャスト 36 | 126233 | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,658,800 |
デイトジャスト 36 | 126284RBR | オイスター 36mm オイスタースチール&ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,169,200 |
デイトジャスト 36 | 126281RBR | オイスター 36mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,405,700 |
デイトジャスト 36 | 126283RBR | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,432,100 |
デイトジャスト 36 | 126283RBR | オイスター 36mm オイスタースチール&イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,444,200 |
デイトジャスト 36 | 126281RBR | オイスター 36mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,543,200 |
デイトジャスト 41 | 126300 | オイスター 41mm オイスタースチール | スムース | \936,100 |
デイトジャスト 41 | 126300 | オイスター 41mm オイスタースチール | スムース | \960,300 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター 41mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,184,700 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター 41mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,208,900 |
デイトジャスト 41 | 126334 | オイスター 41mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,421,200 |
デイトジャスト 41 | 126303 | オイスター 41mm オイスタースチール&イエローゴールド | スムース | \1,521,300 |
デイトジャスト 41 | 126301 | オイスター 41mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | スムース | \1,571,900 |
デイトジャスト 41 | 126333 | オイスター 41mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,609,300 |
デイトジャスト 41 | 126331 | オイスター 41mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,658,800 |
デイトジャスト 41 | 126333 | オイスター 41mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,769,900 |
デイトジャスト 41 | 126331 | オイスター 41mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,820,500 |
レディ デイトジャスト | 279160 | オイスター 28mm オイスタースチール | ドーム | \798,600 |
レディ デイトジャスト | 279160 | オイスター 28mm オイスタースチール | ドーム | \822,800 |
レディ デイトジャスト | 279174 | オイスター 28mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \922,900 |
レディ デイトジャスト | 279163 | オイスター 28mm オイスタースチール&イエローゴールド | ドーム | \1,084,600 |
レディ デイトジャスト | 279161 | オイスター 28mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | ドーム | \1,123,100 |
レディ デイトジャスト | 279174 | オイスター 28mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド | \1,183,600 |
レディ デイトジャスト | 279173 | オイスター 28mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド | \1,333,200 |
レディ デイトジャスト | 279171 | オイスター 28mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,371,700 |
レディ デイトジャスト | 279171 | オイスター 28mm オイスタースチール&エバーローズゴールド | フルーテッド | \1,446,500 |
レディ デイトジャスト | 279384RBR | オイスター 28mm オイスタースチール&ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \1,883,200 |
レディ デイトジャスト | 279384RBR | オイスター 28mm オイスタースチール&ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \1,958,000 |
レディ デイトジャスト | 279381RBR | オイスター 28mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,044,900 |
レディ デイトジャスト | 279383RBR | オイスター 28mm オイスタースチール&イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,131,800 |
レディ デイトジャスト | 279381RBR | オイスター 28mm オイスタースチール&エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \2,194,500 |
レディ デイトジャスト | 279178 | オイスター 28mm イエローゴールド | フルーテッド | \2,993,100 |
レディ デイトジャスト | 279178 | オイスター 28mm イエローゴールド | フルーテッド | \3,353,900 |
レディ デイトジャスト | 279175 | オイスター 28mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \3,641,000 |
レディ デイトジャスト | 279175 | オイスター 28mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \3,715,800 |
レディ デイトジャスト | 279138RBR | オイスター 28mm イエローゴールド/ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | \4,427,500 |
レディ デイトジャスト | 279138RBR | オイスター 28mm イエローゴールド/ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | \4,451,700 |
レディ デイトジャスト | 279135RBR | オイスター 28mm エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | \4,725,600 |
レディ デイトジャスト | 279139RBR | オイスター 28mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | \5,063,300 |
レディ デイトジャスト | 279458RBR | オイスター 28mm イエローゴールド/ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | ASK |
レディ デイトジャスト | 279135RBR | オイスター 28mm エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
レディ デイトジャスト | 279459RBR | オイスター 28mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | 44ポイントのブリリアントカットダイヤモンド入り | ASK |
デイデイトの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
デイデイト 36 | 128238 | オイスター 36mm イエローゴールド | フルーテッド | \4,040,300 |
デイデイト 36 | 128235 | オイスター 36mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \4,376,900 |
デイデイト 36 | 128239 | オイスター 36mm ホワイトゴールド | フルーテッド | \4,376,900 |
デイデイト 36 | 128238 | オイスター 36mm イエローゴールド | フルーテッド | \4,402,200 |
デイデイト 36 | 128235 | オイスター 36mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \4,738,800 |
デイデイト 36 | 128239 | オイスター 36mm ホワイトゴールド | フルーテッド | \4,738,800 |
デイデイト 36 | 128348RBR | オイスター 36mm イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 36 | 128236 | オイスター 36mm プラチナ | フルーテッド | ASK |
デイデイト 36 | 128396TBR | オイスター 36mm プラチナ/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 36 | 128349RBR | オイスター 36mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 36 | 128345RBR | オイスター 36mm エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター 40mm イエローゴールド | フルーテッド | \4,451,700 |
デイデイト 40 | 228235 | オイスター 40mm エバーローズゴールド | フルーテッド | \4,788,300 |
デイデイト 40 | 228239 | オイスター 40mm ホワイトゴールド | フルーテッド | \4,788,300 |
デイデイト 40 | 228398TBR | オイスター 40mm イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 40 | 228236 | オイスター 40mm プラチナ | フルーテッド | ASK |
デイデイト 40 | 228396TBR | オイスター 40mm プラチナ/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 40 | 228238 | オイスター 40mm イエローゴールド | フルーテッド | ASK |
デイデイト 40 | 228348RBR | オイスター 40mm イエローゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 40 | 228345RBR | オイスター 40mm エバーローズゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
デイデイト 40 | 228349RBR | オイスター 40mm ホワイトゴールド/ダイヤモンド | ダイヤモンド入り | ASK |
スカイドゥエラーの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
スカイドゥエラー | 326934 | オイスター 42mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \1,808,400 |
スカイドゥエラー | 326934 | オイスター 42mm オイスタースチール&ホワイトゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \1,832,600 |
スカイドゥエラー | 326933 | オイスター 42mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \2,157,100 |
スカイドゥエラー | 326933 | オイスター 42mm オイスタースチール&イエローゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \2,231,900 |
スカイドゥエラー | 326238 | オイスター 42mm イエローゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \4,750,900 |
スカイドゥエラー | 326235 | オイスター 42mm エバーローズゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | \4,925,800 |
スカイドゥエラー | 326938 | オイスター 42mm イエローゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | ASK |
スカイドゥエラー | 326935 | オイスター 42mm エバーローズゴールド | フルーテッド・双方向回転リングコマンド | ASK |
チェリーニの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 | チェリーニ ムーンフェイズ | 50535 | 39mm、18 ct エバーローズゴールド、ポリッシュ仕上げ | ダブルベゼル(ドーム、フルーテッド) | ¥3,180,100 |
---|
オイスター パーペチュアルの定価とスペック
出典 楽天市場
モデル名 | REF. | ケース | ベゼル | 定価 |
---|---|---|---|---|
オイスター パーペチュアル 28 | 276200 | オイスター 28mm オイスタースチール | ドーム | \622,600 |
オイスター パーペチュアル 31 | 277200 | オイスター 31mm オイスタースチール | ドーム | \635,800 |
オイスター パーペチュアル 34 | 124200 | オイスター 34mm オイスタースチール | ドーム | \647,900 |
オイスター パーペチュアル 36 | 126000 | オイスター 36mm オイスタースチール | ドーム | \685,300 |
オイスター パーペチュアル 41 | 124300 | オイスター 41mm オイスタースチール | ドーム | \723,800 |
※定価は2022年10月の価格(税込み 消費税10%)
※過去の定価は以下リンクを参照