コスモグラフ デイトナ Ref.116505 ピンクゴールド アイボリー
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフ デイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | ピンクゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | ピンクゴールド |
ダイアル(文字盤色) | アイボリー |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \8,098,000 |
コスモグラフ デイトナ Ref.116505 ローズゴールド ブラック&ピンク
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフ デイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | ローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | ブラック&ピンク |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \8,198,000 |
コスモグラフデイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド チョコレート、ブラック
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフデイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | チョコレート、ブラック |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \8,940,000 |
コスモグラフデイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド ブラック
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフデイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | ブラック |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | 8Pダイヤ |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \9,768,000 |
コスモグラフデイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド サンダスト&ブラック
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフデイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | サンダスト&ブラック |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \10,252,000 |
コスモグラフデイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド サンダスト
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフデイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | サンダスト |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | 11Pダイヤ |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \10,980,000 |
コスモグラフ デイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド ピンク&ブラック
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフ デイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | ピンク&ブラック |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \11,968,718 |
コスモグラフデイトナ Ref.116505 エバーローズゴールド メテオライト&ブラック
リファレンス | 116505 |
---|---|
モデル名 | コスモグラフデイトナ |
キャリバー | 4130 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 40mm |
ケース素材 | エバーローズゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | エバーローズゴールド |
ダイアル(文字盤色) | メテオライト&ブラック |
ベゼル | 固定式・タキメーター |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | クロノグラフ |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \26,800,000 |