オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール シルバー
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | シルバー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \1,080,000 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール ブライトブラック
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブライトブラック |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \1,089,850 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール ブライトブルー
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブライトブルー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \1,098,000 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール グリーン
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | グリーン |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \1,661,000 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール キャンディピンク
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | キャンディピンク |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,158,000 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール イエロー
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | イエロー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,280,000 |
オイスター パーペチュアル 36 Ref.126000 オイスタースチール ターコイズブルー
リファレンス | 126000 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 36 |
キャリバー | 3230 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 70時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 36mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ターコイズブルー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,805,000 |