オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール シルバー
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | シルバー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \815,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール ピンク
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ピンク |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \908,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール グリーン
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | グリーン |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \1,080,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール コーラルレッド
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | コーラルレッド |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \1,298,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール イエロー
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | イエロー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \1,380,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール キャンディピンク
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | キャンディピンク |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | ノンデイト |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \1,580,000 |
オイスター パーペチュアル 31 Ref.277200 オイスタースチール ターコイズブルー
リファレンス | 277200 |
---|---|
モデル名 | オイスター パーペチュアル 31 |
キャリバー | 2232 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 55時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 31mm |
ケース素材 | オイスタースチール |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ターコイズブルー |
ベゼル | ドーム |
日付表示 | |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | レディース |
実売価格(2022/11時点) | \1,738,000 |