スカイドゥエラー Ref.326934 ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド ホワイト
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ホワイト |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \2,980,000 |
スカイドゥエラー Ref.326934 オイスタースチール&ホワイトゴールド ブラック
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブラック |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \3,398,000 |
スカイドゥエラー Ref.326934 ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド ホワイト
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5列リンク |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ホワイト |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \3,511,200 |
スカイドゥエラー Ref.326934 ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド ブライトブラック
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5列リンク |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブライトブラック |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \3,580,000 |
スカイドゥエラー Ref.326934 オイスタースチール&ホワイトゴールド ブルー
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | オイスター(3列リンク) |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブルー |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \3,680,000 |
スカイドゥエラー Ref.326934 ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド ブライトブルー
リファレンス | 326934 |
---|---|
モデル名 | スカイドゥエラー |
キャリバー | 9001 |
ムーブメント(駆動方式) | パーペチュアル・機械式・自動巻 |
パワーリザーブ | 72時間 |
ケース形状 | オイスター |
ケースの大きさ | 42mm |
ケース素材 | ホワイトロレゾール オイスタースチール&ホワイトゴールド |
ブレスレット | ジュビリー(Jubilee)、5列リンク |
ブレスレット素材 | オイスタースチール |
ダイアル(文字盤色) | ブライトブルー |
ベゼル | フルーテッド・双方向回転リングコマンド |
日付表示 | カレンダー(日/月) |
その他 | |
防水性能 | 100m/330フィート防水 |
機能 | |
認定 | 高精度クロノメーター (COSC、ケーシング後にロレックス認定) |
タイプ | メンズ |
実売価格(2022/11時点) | \3,940,000 |